Jose Joaquin Sanchez campeón del I Torneo Fallas Cox
José Joaquín Sánchez, arrasó el pasado sábado en el I Torneo Fallas 2018 que se disputó en nuestro club, donde acabó como campeón con 9 puntos en 9 rondas, por delante de Rafael González Custodio en 2ª posición con 8 puntos, y Javier Canales con 6 puntos.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | Sanchez Fernandez Jose Joaquin | ESP | 1969 | Silla | 9,0 | 52,5 | 0,0 | 39,5 | ||
2 | 1 | Gonzalez Custodio Rafael | ESP | 2086 | Mate de Cox | 8,0 | 53,5 | 0,0 | 39,5 | ||
3 | 3 | Canales Caceres Javier | ESP | 1839 | Mate de Cox | 6,0 | 54,0 | 0,0 | 41,0 | ||
4 | 12 | Ashcroft Raymond | ESP | 0 | Mate de Cox | 6,0 | 50,5 | 0,0 | 40,5 | ||
5 | 4 | Patino Andreu Ramon | ESP | 1813 | Mate de Cox | 6,0 | 50,5 | 0,0 | 38,5 | ||
6 | 5 | Valero Andreu Jose | ESP | 1802 | Mate de Cox | 6,0 | 48,5 | 0,0 | 37,5 | ||
7 | 7 | AGM | Reina Fernandez Juan Jose | ESP | 1714 | Mate de Cox | 6,0 | 45,0 | 0,0 | 33,0 | |
8 | 9 | Tomas Alonso Francisco J. | ESP | 1489 | Jumilla | 5,5 | 50,5 | 0,0 | 38,0 | ||
9 | 6 | Navarro Amoros Antonio Jose | ESP | 1718 | Mate de Cox | 5,0 | 49,0 | 0,0 | 37,0 | ||
10 | 8 | Dacosta Exposito Javier | ESP | 1672 | Mate de Cox | 5,0 | 48,5 | 0,0 | 35,5 | ||
11 | 10 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1457 | Mate de Cox | 5,0 | 46,5 | 0,0 | 34,5 | ||
12 | 18 | Clemente Navarro Francisco | ESP | 0 | Mate de Cox | 5,0 | 44,5 | 0,0 | 32,5 | ||
13 | 11 | Pardo Alcalde Ruben | ESP | 1355 | Mate de Cox | 5,0 | 44,0 | 0,0 | 33,0 | ||
14 | 23 | Heredia Manzano Leonidas Brayan | ESP | 0 | Mate de Cox | 5,0 | 42,0 | 0,0 | 33,5 | ||
15 | 15 | Berna Perez Domingo | ESP | 0 | Albatera | 5,0 | 41,5 | 0,0 | 32,5 | ||
16 | 19 | Fernandez Ferri Carlos Manuel | ESP | 0 | Formentera del Segura | 5,0 | 41,0 | 1,0 | 30,0 | ||
17 | 34 | Sanchez Macia Ibon | ESP | 0 | 5,0 | 41,0 | 0,0 | 32,0 | |||
18 | 24 | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,5 | 43,5 | 0,0 | 34,0 | ||
19 | 25 | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 37,0 | 0,0 | 30,0 | ||
20 | 31 | Ramon Sanchez Antonio | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 37,0 | 0,0 | 29,0 | ||
21 | 30 | Penalver Mora Carlos | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 36,0 | 0,0 | 29,5 | ||
22 | 27 | Morant Davo Enoc | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 35,5 | 0,0 | 29,5 | ||
23 | 16 | Bernabeu Lopez Adrian | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 34,5 | 0,0 | 27,5 | ||
24 | 33 | Ros Ballester Sandro | ESP | 0 | Poesia Ajedrez | 4,0 | 32,5 | 0,0 | 26,5 | ||
25 | 20 | Fernandez Garcia Gabriel | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 32,5 | 0,0 | 25,5 | ||
26 | 26 | Lazaro Leal Ivan | ESP | 0 | 3,5 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | |||
27 | 21 | Garcia Bernabeu Asier | ESP | 0 | Mate de Cox | 3,5 | 36,5 | 0,0 | 28,5 | ||
28 | 14 | Berna Martinez Domingo | ESP | 0 | Albatera | 3,0 | 33,0 | 0,0 | 26,0 | ||
29 | 22 | Grau Velasco Braulio | ESP | 0 | Poesia Ajedrez | 3,0 | 32,0 | 0,0 | 25,0 | ||
30 | 32 | Ros Ballester Diego | ESP | 0 | Poesia Ajedrez | 3,0 | 31,5 | 0,0 | 25,5 | ||
31 | 17 | Bernabeu Macia Ilian | ESP | 0 | 3,0 | 26,5 | 0,0 | 20,5 | |||
32 | 28 | Moreno Ferrandez Juan | ESP | 0 | Poesia Ajedrez | 2,0 | 28,5 | 0,0 | 22,5 | ||
33 | 29 | Moreno Ferrandez Julia | ESP | 0 | Poesia Ajedrez | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 22,0 | ||
34 | 13 | Berna Martinez Antonio | ESP | 0 | Albatera | 1,0 | 28,0 | 0,0 | 23,0 |
The machine pays out based on 1xbet korea the sample of symbols displayed when the reels stop "spinning". Slot machines are the most well-liked gambling technique in casinos and represent about 70% of the typical U.S. on line casino's revenue. Slots are among the most accessible on line casino games on the planet. They’re lifeless simple to play, simple to know, they usually don’t require a lot of thought or technique. House of Fun free 3D slot games are designed to supply essentially the most immersive slot machine experience. You don't want special glasses to play these games, but the impact is similar to watching a 3D film.
ResponderEliminar